BN.18 Stop End to Double Bullnose on Edge and to Bullnose Double Header on Flat – BS Special Shaped Brick
Type & Description
BN.18 Stop end to double bullnose on edge and to bullnose double header on flat (rounded corners on bed)
Dimensions in mm unless otherwise stated.
Type No. | A | B | C | D | E | F | R | a |
BN18.1 | 215 | 159 | 102 | 25 | ||||
BN18.2 | 215 | 159 | 102 | 51 | ||||
BN18.3 | 215 | 215 | 102 | 25 | ||||
BN18.4 | 215 | 215 | 102 | 51 | ||||
BN18.5 | 215 | 159 | 65 | 25 | ||||
BN18.6 | 215 | 159 | 65 | 51 | ||||
BN18.7 | 215 | 215 | 65 | 25 | ||||
BN18.8 | 215 | 215 | 65 | 51 |
Back to BS Specials Specifications