RD.1 Radial Header - BS Special Shaped Brick
TYPE & DESCRIPTION
RD.1 Radial header
![]()
DIMENSIONS in mm unless otherwise stated
| Type No | A | B | C | D | Ideal outer radius | Ideal inner radius | No. of bricks in quadrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD.1.1 | 215 | 108 | 65 | 52 | 450 | 235 | 6 |
| RD.1.2 | 215 | 108 | 65 | 70 | 675 | 460 | 9 |
| RD.1.3 | 215 | 108 | 65 | 80 | 900 | 685 | 12 |
| RD.1.4 | 215 | 108 | 65 | 89 | 1350 | 1135 | 18 |
| RD.1.5 | 215 | 108 | 65 | 97 | 2250 | 2035 | 30 |
| RD.1.6 | 215 | 108 | 65 | 103 | 5400 | 5185 | 72 |
*Please Note: Dimensions B and D in types RD.1 are segmental lengths








