BN.21 Double Bullnose External Angle to Double Bullnose on Edge and to Bullnose Double Header on Flat - BS Special Shaped Brick
TYPE & DESCRIPTION
BN.21 Double bullnose external angle to double
bullnose on edge and to bullnose double header
on flat
![]()
DIMENSIONS in mm unless otherwise stated
| Type No | A | B | C | D | E | F | R | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN.21.1 | 215 | 102 | 159 | 101 | 25 | 30° | ||
| BN.21.2 | 215 | 102 | 159 | 101 | 51 | 30° | ||
| BN.21.3 | 215 | 65 | 159 | 101 | 25 | 30° | ||
| BN.21.4 | 215 | 65 | 159 | 101 | 51 | 30° | ||
| BN.21.5 | 215 | 102 | 159 | 70 | 25 | 45° | ||
| BN.21.6 | 215 | 102 | 159 | 70 | 51 | 45° | ||
| BN.21.7 | 215 | 65 | 159 | 70 | 25 | 45° | ||
| BN.21.8 | 215 | 65 | 159 | 70 | 51 | 45° | ||
| BN.21.9 | 215 | 102 | 159 | 35 | 25 | 60° | ||
| BN.21.10 | 215 | 102 | 159 | 35 | 51 | 60° | ||
| BN.21.11 | 215 | 65 | 159 | 35 | 25 | 60° | ||
| BN.21.12 | 215 | 65 | 159 | 35 | 51 | 60° |








