AN.10 Single Cant External Angle - BS Special Shaped Brick
TYPE & DESCRIPTION
AN.10 Single cant external angle
![]()
DIMENSIONS in mm unless otherwise stated
| Type No | A | B | C | D | E | F | R | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN.10.1 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 101 | 30° | |
| AN.10.2 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 101 | 30° | |
| AN.10.3 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 70 | 45° | |
| AN.10.4 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 70 | 45° | |
| AN.10.5 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 35 | 60° | |
| AN.10.6 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 35 | 60° |








